X52K立式銑床廠家電話,5032銑床生產廠家直銷
時間:2017-12-30 13:50來源:www.0cyy.com 作者:生產廠家價格 點擊:
次

規格型號 | Specifications | Units | X53K |
X52K立式銑床廠家電話,5032銑床工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
X52K立式銑床最大負荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1000/980 |
X52K立式銑床Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
X52K立式銑床主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
X52K立式銑床主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸最大回轉角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
X52K立式銑床主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 42 |
規格型號 | Specifications | Units | X53kB |
X52K立式銑床廠家電話,5032銑床工作臺尺寸 | Table size | mm | 2000x400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
X52K立式銑床T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1500/1480 |
X52K立式銑床Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
X52K立式銑床快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
X52K立式銑床主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸最大回轉角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
X52K立式銑床廠家電話,5032銑床主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 4650 |
X52K立式銑床質量:鑄件執行GB9439-88標準,采用回火處理,導軌硬度達到HRC52,高頻淬火處理,齒輪采用淬火鋼材質。售后:按照國家標準三包,包修包換包退。來源:www.jichuang168.cn
上一篇:哪里賣X5032銑床,5032立式銑床出廠價格 |